This thread is a globally standardized thread, it replaces older metric thread and most threads with inch dimensions. The label consists of the letter M followed by a number indicating the nominal diameter, the flank angle is 60 °.
| Specifications of International Thread Standards | ||
|---|---|---|
| Nom. Dia. (mm) | Pitch (mm) | Tap Drill (mm) |
| M 1.0 | 0.25 | 0.78 |
| M 1.1 | 0.25 | 0.83 |
| M 1.2 | 0.25 | 0.93 |
| M 1.4 | 0.30 | 1.08 |
| M 1.6 | 0.35 | 1.22 |
| M 1.8 | 0.35 | 1.42 |
| M 2.0 | 0.40 | 1.57 |
| M 2.2 | 0.45 | 1.71 |
| M 2.5 | 0.45 | 2.01 |
| M 3.0 | 0.50 | 2.46 |
| M 3.5 | 0.60 | 2.85 |
| M 4.0 | 0.70 | 3.24 |
| M 4.5 | 0.75 | 3.69 |
| M 5.0 | 0.80 | 4.13 |
| M 6.0 | 1.00 | 4.92 |
| M 7.0 | 1.00 | 5.92 |
| M 8.0 | 1.25 | 6.65 |
| M 9.0 | 1.25 | 7.65 |
| M 10.0 | 1.50 | 8.38 |
| M 11.0 | 1.50 | 9.38 |
| M 12.0 | 1.75 | 10.11 |
| M 14.0 | 2.00 | 11.84 |
| M 16.0 | 2.00 | 13.84 |
| M 18.0 | 2.50 | 15.29 |
| M 20.0 | 2.50 | 17.29 |
| M 22.0 | 2.50 | 19.29 |
| M 24.0 | 3.00 | 20.75 |
| M 27.0 | 3.00 | 23.75 |
| M 30.0 | 3.50 | 26.21 |
| M 33.0 | 3.50 | 29.21 |
| M 36.0 | 4.00 | 31.67 |
| M 39.0 | 4.00 | 34.67 |
| M 42.0 | 4.50 | 37.13 |
| M 45.0 | 4.50 | 40.13 |
| M 48.0 | 5.00 | 42.59 |
| M 52.0 | 5.00 | 46.59 |
| M 56.0 | 5.50 | 50.05 |
| M 60.0 | 5.50 | 54.05 |
| M 64.0 | 6.00 | 57.51 |
| M 68.0 | 6.00 | 61.51 |
See Other ISO threads
- ISO Coarse Thread (metric)
- ISO Fine Thread I (metric)
- ISO Fine Thread II (metric)
- ISO Fine Thread III (metric)
- ISO Fine Thread IV (metric)
- ISO Fine Thread V (metric)
- ISO Fine Thread VI (metric)
- ISO Fine Thread VII (metric)
- ISO Fine Thread VIII (metric)
- ISO Fine Thread IX (metric)
- ISO Fine Thread X (metric)