| Pipe Diameter | # of Studs | Stud Diameter | Stud Length | Nut Size |
| 1″ | 4 | 7/8″ | 4-3/4″ | 1-7/16″ |
| 2″ | 8 | 7/8″ | 5-3/4″ | 1-7/16″ |
| 3″ | 8 | 7/8″ | 5-3/4″ | 1-7/16″ |
| 4″ | 8 | 1-1/8″ | 6-3/4″ | 1-13/16″ |
| 6″ | 12 | 1-1/8″ | 7-1/2″ | 1-13/16″ |
| 8″ | 12 | 1-3/8″ | 8-3/4″ | 2-3/16″ |
| 10″ | 16 | 1-3/8″ | 9-1/4″ | 2-3/16″ |
| 12″ | 20 | 1-3/8″ | 10″ | 2-3/16″ |
| 14″ | 20 | 1-1/2″ | 10-3/4″ | 2-3/8″ |
| 16″ | 20 | 1-5/8″ | 11-1/4″ | 2-9/16″ |
| 18″ | 20 | 1-7/8″ | 12-3/4″ | 2-15-16″ |
| 20″ | 20 | 2″ | 13-3/4″ | 3-1/8″ |
| 24″ | 20 | 2-1/2″ | 17-1/4″ | 3-7/8″ |
| 26″ | 20 | 2-3/4″ | 17-1/4″ | 4-1/4″ |
| 28″ | 20 | 3″ | 18″ | 4-5/8″ |
| 30″ | 20 | 3″ | 18-1/2″ | 4-5/8″ |
| 32″ | 20 | 3-1/4″ | 19-3/4″ | 5″ |
| 34″ | 20 | 3-1/2″ | 20-3/4″ | 5-3/8″ |
| 36″ | 20 | 3-1/2″ | 21-1/4″ | 5-3/8″ |
| 38″ | 20 | 3-1/2″ | 22-3/4″ | 5-3/8″ |
| 40″ | 24 | 3-1/2″ | 23-1/4″ | 5-3/8″ |
| 42″ | 24 | 3-1/2″ | 24″ | 5-3/8″ |
| 44″ | 24 | 3-3/4″ | 25″ | 5-3/4″ |
| 46″ | 24 | 4″ | 26-1/2″ | 6-1/8″ |
| 48″ | 24 | 4″ | 27″ | 6-1/8″ |
error: Copy is disabled