| Pipe Diameter | # of Studs | Stud Diameter | Stud Length | Nut Size |
| 1″ | 4 | 5/8″ | 3-1/2″ | 1-1/16″ |
| 2″ | 8 | 5/8″ | 4-1/4″ | 1-1/16″ |
| 3″ | 8 | 3/4″ | 5″ | 1-1/4″ |
| 4″ | 8 | 7/8″ | 5-3/4″ | 1-7/16″ |
| 6″ | 12 | 1″ | 6-3/4″ | 1-5/8″ |
| 8″ | 12 | 1-1/8″ | 7-1/2″ | 1-13/16″ |
| 10″ | 16 | 1-1/4″ | 8-1/2″ | 2″ |
| 12″ | 20 | 1-1/4″ | 8-3/4″ | 2″ |
| 14″ | 20 | 1-3/8″ | 9-1/4″ | 2-3/16″ |
| 16″ | 20 | 1-1/2″ | 10″ | 2-3/8″ |
| 18″ | 20 | 1-5/8″ | 10-3/4″ | 2-9/16″ |
| 20″ | 24 | 1-5/8″ | 11-1/4″ | 2-9/16″ |
| 24″ | 24 | 1-7/8″ | 13″ | 2-15/16″ |
| 26″ | 28 | 1-7/8″ | 13″ | 2-15/16″ |
| 28″ | 28 | 2″ | 13-1/2″ | 3-1/8″ |
| 30″ | 28 | 2″ | 13-3/4″ | 3-1/8″ |
| 32″ | 28 | 2-1/4″ | 14-1/2″ | 3-1/2″ |
| 34″ | 28 | 2-1/4″ | 14-3/4″ | 3-1/2″ |
| 36″ | 28 | 2-1/2″ | 15-1/2″ | 3-7/8″ |
| 38″ | 28 | 2-1/4″ | 17-1/2″ | 3-1/2″ |
| 40″ | 32 | 2-1/4″ | 17-1/2″ | 3-1/2″ |
| 42″ | 28 | 2-1/2″ | 19″ | 3-7/8″ |
| 44″ | 32 | 2-1/2″ | 19-1/2″ | 3-7/8″ |
| 46″ | 32 | 2-1/2″ | 19-3/4″ | 3-7/8″ |
| 48″ | 32 | 2-3/4″ | 21″ | 4-1/4″ |
| 50″ | 28 | 3″ | 22-1/4″ | 4-5/8″ |
| 52″ | 32 | 3″ | 22-3/4″ | 4-5/8″ |
| 54″ | 32 | 3″ | 23-1/4″ | 4-5/8″ |
| 56″ | 32 | 3-1/4″ | 24-1/4″ | 5″ |
error: Copy is disabled