| Pipe Diameter | # of Studs | Stud Diameter | Stud Length | Nut Size |
| 1″ | 4 | 5/8″ | 3″ | 1-1/16″ |
| 2″ | 8 | 5/8″ | 3-1/2″ | 1-1/16″ |
| 3″ | 8 | 3/4″ | 4-1/4″ | 1-1/4″ |
| 4″ | 8 | 3/4″ | 4-3/4″ | 1-1/4″ |
| 6″ | 12 | 3/4″ | 4-3/4″ | 1-1/4″ |
| 8″ | 12 | 7/8″ | 5-1/2″ | 1-7/16″ |
| 10″ | 16 | 1″ | 6-1/4″ | 1-5/8″ |
| 12″ | 16 | 1-1/8″ | 6-3/4″ | 1-13/16″ |
| 14″ | 20 | 1-1/4″ | 7″ | 1-13/16″ |
| 16″ | 20 | 1-1/4″ | 7-1/2″ | 2″ |
| 18″ | 24 | 1-1/4″ | 7-3/4″ | 2″ |
| 20″ | 24 | 1-1/4″ | 8″ | 2″ |
| 24″ | 24 | 1-1/2″ | 9″ | 2-3/8″ |
| 26″ | 28 | 1-5/8″ | 9-3/4″ | 2-9/16″ |
| 28″ | 28 | 1-5/8″ | 10-1/2″ | 2-9/16″ |
| 30″ | 28 | 1-3/4″ | 11″ | 2-3/4″ |
| 32″ | 28 | 1-7/8″ | 11-3/4″ | 2-15/16″ |
| 34″ | 28 | 1-7/8″ | 12″ | 2-15/16″ |
| 36″ | 32 | 2″ | 12-1/2″ | 3-1/8″ |
| 38″ | 32 | 1-1/2″ | 11-3/4″ | 2-3/8″ |
| 40″ | 32 | 1-5/8″ | 12-1/2″ | 2-9/16″ |
| 42″ | 32 | 1-5/8″ | 13″ | 2-9/16″ |
| 44″ | 32 | 1-3/4″ | 13-1/2″ | 2-3/4″ |
| 46″ | 28 | 1-7/8″ | 14-1/4″ | 2-15/16″ |
| 48″ | 32 | 1-7/8″ | 14-1/2″ | 2-15/16″ |
| 50″ | 32 | 2″ | 15-1/4″ | 3-1/8″ |
| 52″ | 32 | 2″ | 15-3/4″ | 3-1/8″ |
| 54″ | 28 | 2-1/4″ | 16-3/4″ | 3-1/2″ |
| 56″ | 28 | 2-1/4″ | 17″ | 3-1/2″ |
error: Copy is disabled