| Pipe Diameter | # of Studs | Stud Diameter | Stud Length | Nut Size |
| 1″ | 4 | 1/2″ | 2-1/2″ | 7/8″ |
| 2″ | 4 | 5/8″ | 3-1/4″ | 1-1/16″ |
| 3″ | 4 | 5/8″ | 3-1/2″ | 1-1/16″ |
| 4″ | 8 | 5/8″ | 3-1/2″ | 1-1/16″ |
| 6″ | 8 | 3/4″ | 4″ | 1-1/4″ |
| 8″ | 8 | 3/4″ | 4-1/4″ | 1-1/4″ |
| 10″ | 12 | 7/8″ | 4-1/2″ | 1-7/16″ |
| 12″ | 12 | 7/8″ | 4-3/4″ | 1-7/16″ |
| 14″ | 12 | 1″ | 5-1/4″ | 1-5/8″ |
| 16″ | 16 | 1″ | 5-1/4″ | 1-5/8″ |
| 18″ | 16 | 1-1/8″ | 5-3/4″ | 1-13/16″ |
| 20″ | 20 | 1-1/8″ | 6-1/4″ | 1-13/16″ |
| 24″ | 20 | 1-1/4″ | 6-3/4″ | 2″ |
| 26″ | 24 | 1-1/4″ | 8″ | 2″ |
| 28″ | 28 | 1-1/4″ | 8-1/4″ | 2″ |
| 30″ | 28 | 1-1/4″ | 8-1/2″ | 2″ |
| 32″ | 28 | 1-1/2″ | 9-1/2″ | 2-3/8″ |
| 34″ | 32 | 1-1/2″ | 9-3/4″ | 2-3/8″ |
| 36″ | 32 | 1-1/2″ | 10-1/4″ | 2-3/8″ |
| 38″ | 32 | 1-1/2″ | 10-1/4″ | 2-3/8″ |
| 40″ | 36 | 1-1/2″ | 10-1/4″ | 2-3/8″ |
| 42″ | 36 | 1-1/2″ | 11″ | 2-3/8″ |
| 44″ | 40 | 1-1/2″ | 11-1/4″ | 2-3/8″ |
| 46″ | 40 | 1-1/2″ | 11-1/4″ | 2-3/8″ |
| 48″ | 44 | 1-1/2″ | 11-3/4″ | 2-3/8″ |
| 50″ | 44 | 1-3/4″ | 12-1/2″ | 2-3/4″ |
| 52″ | 44 | 1-3/4″ | 12-3/4″ | 2-3/4″ |
| 54″ | 44 | 1-3/4″ | 13-1/4″ | 2-3/4″ |
| 56″ | 48 | 1-3/4″ | 13-1/2″ | 2-3/4″ |
error: Copy is disabled