
Equiv. Round Size (in) | Minor Axis (in) | Major Axis (in) | Wall (in) | Water-Way Area (sq-ft) | LB/FT |
---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 23 | 2-3/4 | 1.8 | 195 |
24 | 19 | 30 | 3-1/4 | 3.3 | 300 |
27 | 22 | 34 | 3-1/2 | 4.1 | 365 |
30 | 24 | 38 | 3-3/4 | 5.1 | 430 |
33 | 27 | 42 | 3-3/4 | 6.3 | 475 |
36 | 29 | 45 | 4-1/2 | 7.4 | 625 |
39 | 32 | 49 | 4-3/4 | 8.8 | 720 |
42 | 34 | 53 | 5 | 10.2 | 815 |
48 | 38 | 60 | 5-1/2 | 12.9 | 1000 |
54 | 43 | 68 | 6 | 16.6 | 1235 |
60 | 48 | 76 | 6-1/2 | 20.5 | 1475 |
66 | 53 | 83 | 7 | 24.8 | 1745 |
72 | 58 | 91 | 7-1/2 | 29.5 | 2040 |
78 | 63 | 98 | 8 | 34.6 | 2350 |
84 | 68 | 106 | 8-1/2 | 40.1 | 2680 |
90 | 72 | 113 | 9 | 46.1 | 3050 |
96 | 77 | 121 | 9-1/2 | 52.4 | 3420 |
102 | 82 | 128 | 9-3/4 | 59.2 | 3725 |
108 | 87 | 136 | 10 | 66.4 | 4050 |
114 | 92 | 143 | 10-1/2 | 74.0 | 4470 |
120 | 97 | 151 | 11 | 82.0 | 4930 |
132 | 106 | 166 | 12 | 99.2 | 5900 |
144 | 116 | 180 | 13 | 118.6 | 7000 |
These tables are based on concrete weighing 150 pounds per cubic foot and will vary with heavier or lighter weight concrete.