Pipe Size (in) | OD (A) | ID (B) | WALL (C) |
1/2 | 0.84″ | 0.25″ | 0.29″ |
3/4 | 1.05″ | 0.43″ | 0.31″ |
1 | 1.32″ | 0.6″ | 0.36″ |
1-1/4 | 1.66″ | 0.9″ | 0.38″ |
1-1/2 | 1.9″ | 1.1″ | 0.4″ |
2 | 2.38″ | 1.5″ | 0.44″ |
2-1/2 | 2.88″ | 1.77″ | 0.55″ |
3 | 3.5″ | 2.3″ | 0.6″ |
3-1/2 | 4″ | 2.73″ | 0.64″ |
4 | 4.5″ | 3.15″ | 0.67″ |
4-1/2 | 5″ | 3.58″ | 0.71″ |
5 | 5.56″ | 4.06″ | 0.75″ |
6 | 6.63″ | 4.9″ | 0.86″ |
7 | 7.63″ | 5.88″ | 0.88″ |
8 | 8.63″ | 6.86″ | 0.89″ |
Pipe Size (in) | LB/ft | Max PSI | — |
1/2 | 1.71 | 0.003 | — |
3/4 | 0.44 | 0.008 | — |
1 | 2.66 | 0.015 | — |
1-1/4 | 5.21 | 0.033 | — |
1-1/2 | 6.41 | 0.049 | — |
2 | 9.03 | 0.092 | — |
2-1/2 | 13.7 | 0.128 | — |
3 | 18.58 | 0.216 | — |
3-1/2 | 22.85 | 0.304 | — |
4 | 27.54 | 0.405 | — |
4-1/2 | 32.53 | 0.523 | — |
5 | 38.55 | 0.674 | — |
6 | 53.16 | 0.978 | — |
7 | 63.08 | 1.408 | — |
8 | 72.42 | 1.917 | — |
error: Copy is disabled