Pipe Size (in) | OD (A) | ID (B) | WAL L (C) |
1/8 | 0.41″ | 0.34″ | 0.04″ |
1/4 | 0.54″ | 0.44″ | 0.05″ |
3/8 | 0.68″ | 0.58″ | 0.05″ |
1/2 | 0.84″ | 0.71″ | 0.07″ |
3/4 | 1.05″ | 0.92″ | 0.07″ |
1 | 1.32″ | 1.19″ | 0.07″ |
1-1/4 | 1.66″ | 1.53″ | 0.07″ |
1-1/2 | 1.9″ | 1.77″ | 0.07″ |
2 | 2.38″ | 2.25″ | 0.07″ |
2-1/2 | 2.88″ | 2.71″ | 0.08″ |
3 | 3.5″ | 3.33″ | 0.08″ |
2-1/2 | 4″ | 3.83″ | 0.08″ |
4 | 4.5″ | 4.33″ | 0.08″ |
5 | 5.56″ | 5.35″ | 0.11″ |
6 | 6.63″ | 6.41″ | 0.11″ |
8 | 8.63″ | 8.41″ | 0.11″ |
10 | 10.75″ | 10.48″ | 0.13″ |
12 | 12.75″ | 12.42″ | 0.17″ |
Pipe Size (in) | LB/ft | Max PSI | — |
1/8 | 0.14 | 0.005 | — |
1/4 | 0.26 | 0.008 | — |
3/8 | 0.33 | 0.014 | — |
1/2 | 0.54 | 0.021 | — |
3/4 | 0.68 | 0.035 | — |
1 | 0.87 | 0.057 | — |
1-1/4 | 1.11 | 0.096 | — |
1-1/2 | 1.27 | 0.128 | — |
2 | 1.6 | 0.206 | — |
2-1/2 | 2.48 | 0.299 | — |
3 | 3.03 | 0.454 | — |
3-1/2 | 3.47 | 0.6 | — |
4 | 3.92 | 0.766 | — |
5 | 6.35 | 1.166 | — |
6 | 7.59 | 1.675 | — |
8 | 9.91 | 2.884 | — |
10 | 15.19 | 4.483 | — |
12 | 22.18 | 6.294 | — |
error: Copy is disabled