Pipe Size (in) | OD (A) | ID (B) | WAL L (C) |
1/8 | 0.41″ | 0.31″ | 0.05″ |
1/4 | 0.54″ | 0.41″ | 0.07″ |
3/8 | 0.68″ | 0.55″ | 0.07″ |
1/2 | 0.84″ | 0.67″ | 0.08″ |
3/4 | 1.05″ | 0.88″ | 0.08″ |
1 | 1.32″ | 1.1″ | 0.11″ |
1-1/4 | 1.66″ | 1.44″ | 0.11″ |
1-1/2 | 1.9″ | 1.68″ | 0.11″ |
2 | 2.38″ | 2.16″ | 0.11″ |
2-1/2 | 2.88″ | 2.64″ | 0.12″ |
3 | 3.5″ | 3.26″ | 0.12″ |
3-1/2 | 4″ | 3.76″ | 0.12″ |
4 | 4.5″ | 4.26″ | 0.12″ |
5 | 5.56″ | 5.3″ | 0.13″ |
6 | 6.63″ | 6.36″ | 0.13″ |
8 | 8.63″ | 8.33″ | 0.15″ |
10 | 10.75″ | 10.42″ | 0.17″ |
12 | 12.75″ | 12.39″ | 0.18″ |
14 | 14″ | 13.5″ | 0.25″ |
16 | 16″ | 15.5″ | 0.25″ |
18 | 18″ | 17.5″ | 0.25″ |
20 | 20″ | 19.5″ | 0.25″ |
22 | 22″ | 21.5″ | 0.25″ |
24 | 24″ | 23.5″ | 0.25″ |
26 | 26″ | 25.38″ | 0.31″ |
28 | 28″ | 27.38″ | 0.31″ |
30 | 30″ | 29.38″ | 0.31″ |
32 | 32″ | 31.38″ | 0.31″ |
34 | 34″ | 33.38″ | 0.31″ |
36 | 36″ | 35.38″ | 0.31″ |
Pipe Size (in) | LB/ft | Max PSI | — |
1/8 | 0.19 | 0.004 | — |
1/4 | 0.33 | 0.007 | — |
3/8 | 0.42 | 0.012 | — |
1/2 | 0.67 | 0.019 | — |
3/4 | 0.86 | 0.032 | — |
1 | 1.4 | 0.049 | — |
1-1/4 | 1.81 | 0.085 | — |
1-1/2 | 2.09 | 0.115 | — |
2 | 2.64 | 0.19 | — |
2-1/2 | 3.53 | 0.283 | — |
3 | 4.33 | 0.434 | — |
3-1/2 | 4.97 | 0.577 | — |
4 | 5.61 | 0.74 | — |
5 | 7.77 | 1.144 | — |
6 | 9.29 | 1.649 | — |
8 | 13.4 | 2.83 | — |
10 | 18.7 | 4.43 | — |
12 | 24.2 | 6.263 | — |
14 | 36.71 | 7.436 | — |
16 | 42.05 | 9.802 | — |
18 | 47.39 | 12.495 | — |
20 | 52.73 | 15.514 | — |
22 | 58.07 | 18.86 | — |
24 | 63.41 | 22.532 | — |
26 | 85.6 | 26.273 | — |
28 | 92.26 | 30.577 | — |
30 | 98.93 | 35.208 | — |
32 | 105.59 | 40.166 | — |
34 | 112.25 | 45.449 | — |
36 | 118.92 | 51.06 | — |
error: Copy is disabled