| Pipe Diameter | # of Studs | Stud Diameter | Stud Length | Nut Size |
|---|---|---|---|---|
| 1″ | 4 | 1/2″ | 2-1/2″ | 7/8″ |
| 2″ | 4 | 5/8″ | 3-1/4″ | 1-1/16″ |
| 3″ | 4 | 5/8″ | 3-1/2″ | 1-1/16″ |
| 4″ | 8 | 5/8″ | 3-1/2″ | 1-1/16″ |
| 6″ | 8 | 3/4″ | 4″ | 1-1/4″ |
| 8″ | 8 | 3/4″ | 4-1/4″ | 1-1/4″ |
| 10″ | 12 | 7/8″ | 4-1/2″ | 1-7/16″ |
| 12″ | 12 | 7/8″ | 4-3/4″ | 1-7/16″ |
| 14″ | 12 | 1″ | 5-1/4″ | 1-5/8″ |
| 16″ | 16 | 1″ | 5-1/4″ | 1-5/8″ |
| 18″ | 16 | 1-1/8″ | 5-3/4″ | 1-13/16″ |
| 20″ | 20 | 1-1/8″ | 6-1/4″ | 1-13/16″ |
| 24″ | 20 | 1-1/4″ | 6-3/4″ | 2″ |
| 26″ | 24 | 1-1/4″ | 8″ | 2″ |
| 28″ | 28 | 1-1/4″ | 8-1/4″ | 2″ |
| 30″ | 28 | 1-1/4″ | 8-1/2″ | 2″ |
| 32″ | 28 | 1-1/2″ | 9-1/2″ | 2-3/8″ |
| 34″ | 32 | 1-1/2″ | 9-3/4″ | 2-3/8″ |
| 36″ | 32 | 1-1/2″ | 10-1/4″ | 2-3/8″ |
| 38″ | 32 | 1-1/2″ | 10-1/4″ | 2-3/8″ |
| 40″ | 36 | 1-1/2″ | 10-1/4″ | 2-3/8″ |
| 42″ | 36 | 1-1/2″ | 11″ | 2-3/8″ |
| 44″ | 40 | 1-1/2″ | 11-1/4″ | 2-3/8″ |
| 46″ | 40 | 1-1/2″ | 11-1/4″ | 2-3/8″ |
| 48″ | 44 | 1-1/2″ | 11-3/4″ | 2-3/8″ |
| 50″ | 44 | 1-3/4″ | 12-1/2″ | 2-3/4″ |
| 52″ | 44 | 1-3/4″ | 12-3/4″ | 2-3/4″ |
| 54″ | 44 | 1-3/4″ | 13-1/4″ | 2-3/4″ |
| 56″ | 48 | 1-3/4″ | 13-1/2″ | 2-3/4″ |
Whitworth Pipe Thread for pipes and fittings. Parallel female thread and tapered male thread (taper 1 : 16). An appropriate sealing compound can be used in the thread to ensure a leak-proof joint. The flank angle is 55°.
| Male Thread Dia. | Pitch mm | TPI | Tap/Drill mm |
|---|---|---|---|
| R 1/16” | 6.561 | 28 | 0.907 |
| R 1/8” | 8.566 | 28 | 0.907 |
| R 1/4” | 11.445 | 19 | 1.337 |
| R 3/8” | 14.95 | 19 | 1.337 |
| R 1/2” | 18.631 | 14 | 1.814 |
| R 3/4” | 24.117 | 14 | 1.814 |
| R 1” | 30.291 | 11 | 2.309 |
| R 1 1/4” | 38.952 | 11 | 2.309 |
| R 1 1/2” | 44.845 | 11 | 2.309 |
| R 2” | 56.656 | 11 | 2.309 |
| R 2 1/2” | 72.226 | 11 | 2.309 |
| R 3” | 84.926 | 11 | 2.309 |
| R 4” | 110.072 | 11 | 2.309 |
| R 5” | 135.472 | 11 | 2.309 |
| R 6” | 160.872 | 11 | 2.309 |
| Male Thread Dia. | Female Thread Dia. | Maj. Dia. mm | Min. Dia. mm |
|---|---|---|---|
| R 1/16” | Rp 1/16” | 3 | 7.723 |
| R 1/8” | Rp 1/8” | 6 | 9.728 |
| R 1/4” | Rp 1/4” | 8 | 13.157 |
| R 3/8” | Rp 3/8” | 10 | 16.662 |
| R 1/2” | Rp 1/2” | 15 | 20.955 |
| R 3/4” | Rp 3/4” | 20 | 26.441 |
| R 1” | Rp 1” | 25 | 33.249 |
| R 1 1/4” | Rp 1 1/4” | 32 | 41.91 |
| R 1 1/2” | Rp 1 1/2” | 40 | 47.803 |
| R 2” | Rp 2” | 50 | 59.614 |
| R 2 1/2” | Rp 2 1/2” | 65 | 75.184 |
| R 3” | Rp 3” | 80 | 87.884 |
| R 4” | Rp 4” | 100 | 113.03 |
| R 5” | Rp 5” | 125 | 138.43 |
| R 6” | Rp 6” | 150 | 163.83 |
BSB British Standard Brass Thread. Used brass tubing. BSB has a 26 TPI pitch through the whole range. The flank angle is 55°.
| Nominal Dia. | TPI | Pitch mm | Tap/Drill mm |
|---|---|---|---|
| G 1/16” | 6.561 | 28 | 0.907 |
| G 1/8” | 8.565 | 28 | 0.907 |
| G 1/4” | 11.445 | 19 | 1.337 |
| G 3/8” | 14.95 | 19 | 1.337 |
| G 1/2” | 18.633 | 14 | 1.814 |
| G 3/4” | 24.12 | 14 | 1.814 |
| G 1” | 30.292 | 11 | 2.309 |
| G 1 1/4” | 38.953 | 11 | 2.309 |
| G 1 1/2” | 44.846 | 11 | 2.309 |
| G 2” | 56.657 | 11 | 2.309 |
| G 2 1/2” | 72.227 | 11 | 2.309 |
| G 3” | 84.927 | 11 | 2.309 |
| G 4” | 110.073 | 11 | 2.309 |
| G 5” | 135.473 | 11 | 2.309 |
| G 6” | 160.873 | 11 | 2.309 |
| Nominal Dia. | Diameter inch | Diameter mm | — |
|---|---|---|---|
| G 1/16” | 0.063 | 7.722 | — |
| G 1/8” | 0.125 | 9.728 | — |
| G 1/4” | 0.25 | 13.157 | — |
| G 3/8” | 0.375 | 16.662 | — |
| G 1/2” | 0.5 | 20.955 | — |
| G 3/4” | 0.75 | 26.441 | — |
| G 1” | 1 | 33.249 | — |
| G 1 1/4” | 1.25 | 41.91 | — |
| G 1 1/2” | 1.5 | 47.803 | — |
| G 2” | 2 | 59.614 | — |
| G 2 1/2” | 2.5 | 75.184 | — |
| G 3” | 3 | 87.884 | — |
| G 4” | 4 | 113.03 | — |
| G 5” | 5 | 138.43 | — |
| G 6” | 6 | 163.83 | — |
Whitworth Parallel Pipe Thread DIN ISO 228 (DIN 259) BSPP (British Standard Pipe Parallel)
| Male Thread Dia. | Pitch mm | TPI | Tap/Drill mm |
|---|---|---|---|
| G 1/16” | 6.561 | 28 | 0.907 |
| G 1/8” | 8.565 | 28 | 0.907 |
| G 1/4” | 11.445 | 19 | 1.337 |
| G 3/8” | 14.95 | 19 | 1.337 |
| G 1/2” | 18.633 | 14 | 1.814 |
| G 3/4” | 24.12 | 14 | 1.814 |
| G 1” | 30.292 | 11 | 2.309 |
| G 1 1/4” | 38.953 | 11 | 2.309 |
| G 1 1/2” | 44.846 | 11 | 2.309 |
| G 2” | 56.657 | 11 | 2.309 |
| G 2 1/2” | 72.227 | 11 | 2.309 |
| G 3” | 84.927 | 11 | 2.309 |
| G 4” | 110.073 | 11 | 2.309 |
| G 5” | 135.473 | 11 | 2.309 |
| G 6” | 160.873 | 11 | 2.309 |
| Male Thread Dia. | Maj. Dia. inch | Maj. Dia. mm | Min. Dia. mm |
|---|---|---|---|
| G 1/16” | 0.063 | 7.722 | 6.837 |
| G 1/8” | 0.125 | 9.728 | 8.841 |
| G 1/4” | 0.25 | 13.157 | 11.863 |
| G 3/8” | 0.375 | 16.662 | 15.389 |
| G 1/2” | 0.5 | 20.955 | 19.2 |
| G 3/4” | 0.75 | 26.441 | 24.772 |
| G 1” | 1 | 33.249 | 31.014 |
| G 1 1/4” | 1.25 | 41.91 | 39.819 |
| G 1 1/2” | 1.5 | 47.803 | 45.712 |
| G 2” | 2 | 59.614 | 57.722 |
| G 2 1/2” | 2.5 | 75.184 | 73.391 |
| G 3” | 3 | 87.884 | 86.289 |
| G 4” | 4 | 113.03 | 111.733 |
| G 5” | 5 | 138.43 | 137.332 |
| G 6” | 6 | 163.83 | 162.732 |