Pipe Size (in) | OD (A) | ID (B) | WALL (C) |
1-1/4 | 1.66″ | 1.16″ | 0.25″ |
1-1/2 | 1.9″ | 1.34″ | 0.28″ |
2 | 2.38″ | 1.69″ | 0.34″ |
2-1/2 | 2.88″ | 2.13″ | 0.38″ |
3 | 3.5″ | 2.63″ | 0.44″ |
4 | 4.5″ | 3.44″ | 0.53″ |
5 | 5.56″ | 4.31″ | 0.63″ |
6 | 6.63″ | 5.19″ | 0.72″ |
8 | 8.63″ | 6.81″ | 0.91″ |
10 | 10.75″ | 8.5″ | 1.13″ |
12 | 12.75″ | 10.13″ | 1.31″ |
14 | 14″ | 11.19″ | 1.41″ |
16 | 16″ | 12.81″ | 1.59″ |
18 | 18″ | 14.44″ | 1.78″ |
20 | 20″ | 16.06″ | 1.97″ |
22 | 22″ | 17.75″ | 2.13″ |
24 | 24″ | 19.31″ | 2.34″ |
Pipe Size (in) | LB/ft | Max PSI | — |
1/2 | 1.3 | 0.009 | — |
3/4 | 1.94 | 0.015 | — |
1 | 2.84 | 0.027 | — |
1-1/4 | 3.77 | 0.055 | — |
1-1/2 | 4.86 | 0.073 | — |
2 | 7.44 | 0.116 | — |
2-1/2 | 10.01 | 0.184 | — |
3 | 14.32 | 0.281 | — |
4 | 22.51 | 0.482 | — |
5 | 32.96 | 0.759 | — |
6 | 45.3 | 1.099 | — |
8 | 74.69 | 1.894 | — |
10 | 115.7 | 2.948 | — |
12 | 160.3 | 4.183 | — |
14 | 189.1 | 5.107 | — |
16 | 245.1 | 6.699 | — |
18 | 308.5 | 8.505 | — |
20 | 379 | 10.529 | — |
22 | 451.06 | 12.855 | — |
24 | 542.13 | 15.216 | — |
error: Copy is disabled