Pipe Size (in) | OD (A) | ID (B) | WALL (C) |
1/8 | 0.41″ | 0.22″ | 0.1″ |
1/4 | 0.54″ | 0.3″ | 0.12″ |
3/8 | 0.68″ | 0.42″ | 0.13″ |
1/2 | 0.84″ | 0.55″ | 0.15″ |
3/4 | 1.05″ | 0.74″ | 0.15″ |
1 | 1.32″ | 0.96″ | 0.18″ |
1-1/4 | 1.66″ | 1.28″ | 0.19″ |
1-1/2 | 1.9″ | 1.5″ | 0.2″ |
2 | 2.38″ | 1.94″ | 0.22″ |
2-1/2 | 2.88″ | 2.32″ | 0.28″ |
3 | 3.5″ | 2.9″ | 0.3″ |
3-1/2 | 4″ | 3.36″ | 0.32″ |
4 | 4.5″ | 3.83″ | 0.34″ |
5 | 5.56″ | 4.81″ | 0.38″ |
6 | 6.63″ | 5.76″ | 0.43″ |
8 | 8.63″ | 7.63″ | 0.5″ |
10 | 10.75″ | 9.56″ | 0.59″ |
12 | 12.75″ | 11.38″ | 0.69″ |
14 | 14″ | 12.5″ | 0.75″ |
16 | 16″ | 14.31″ | 0.84″ |
18 | 18″ | 16.13″ | 0.94″ |
20 | 20″ | 17.94″ | 1.03″ |
22 | 22″ | 19.75″ | 1.13″ |
24 | 24″ | 21.56″ | 1.22″ |
Pipe Size (in) | LB/ft | Max PSI | — |
1/8 | 0.31 | 0.002 | — |
1/4 | 0.54 | 0.004 | — |
3/8 | 0.73 | 0.007 | — |
1/2 | 1.09 | 0.012 | — |
3/4 | 1.47 | 0.022 | — |
1 | 2.17 | 0.037 | — |
1-1/4 | 3 | 0.067 | — |
1-1/2 | 3.63 | 0.092 | — |
2 | 5.02 | 0.153 | — |
2-1/2 | 7.66 | 0.22 | — |
3 | 10.25 | 0.343 | — |
3-1/2 | 12.51 | 0.462 | — |
4 | 14.98 | 0.597 | — |
5 | 20.78 | 0.945 | — |
6 | 28.57 | 1.354 | — |
8 | 43.39 | 2.372 | — |
10 | 64.33 | 3.732 | — |
12 | 88.51 | 5.28 | — |
14 | 106.1 | 6.375 | — |
16 | 136.5 | 8.36 | — |
18 | 170.8 | 10.61 | — |
20 | 208.9 | 13.128 | — |
22 | 250.81 | 15.915 | — |
24 | 296.4 | 18.972 | — |
error: Copy is disabled