Pipe Size (in) | OD (A) | ID (B) | WAL L (C) |
1/8 | 0.41″ | 0.27″ | 0.07″ |
1/4 | 0.54″ | 0.36″ | 0.09″ |
3/8 | 0.68″ | 0.49″ | 0.09″ |
1/2 | 0.84″ | 0.62″ | 0.11″ |
3/4 | 1.05″ | 0.82″ | 0.11″ |
1 | 1.32″ | 1.05″ | 0.13″ |
1-1/4 | 1.66″ | 1.38″ | 0.14″ |
1-1/2 | 1.9″ | 1.61″ | 0.15″ |
2 | 2.38″ | 2.07″ | 0.15″ |
2-1/2 | 2.88″ | 2.47″ | 0.2″ |
3 | 3.5″ | 3.07″ | 0.22″ |
3-1/2 | 4″ | 3.55″ | 0.23″ |
4 | 4.5″ | 4.03″ | 0.24″ |
5 | 5.56″ | 5.05″ | 0.26″ |
6 | 6.63″ | 6.07″ | 0.28″ |
8 | 8.63″ | 7.98″ | 0.32″ |
10 | 10.75″ | 10.02″ | 0.37″ |
12 | 12.75″ | 11.94″ | 0.41″ |
14 | 14″ | 13.13″ | 0.44″ |
16 | 16″ | 15″ | 0.5″ |
18 | 18″ | 16.88″ | 0.56″ |
20 | 20″ | 18.81″ | 0.59″ |
24 | 24″ | 22.63″ | 0.69″ |
32 | 32″ | 30.62″ | 0.69″ |
34 | 34″ | 32.62″ | 0.69″ |
36 | 36″ | 34.5″ | 0.75″ |
Pipe Size (in) | LB/ft | Max PSI | — |
1/8 | 0.24 | 0.003 | — |
1/4 | 0.42 | 0.005 | — |
3/8 | 0.57 | 0.01 | — |
1/2 | 0.85 | 0.016 | — |
3/4 | 1.13 | 0.028 | — |
1 | 1.68 | 0.045 | — |
1-1/4 | 2.27 | 0.078 | — |
1-1/2 | 2.72 | 0.106 | — |
2 | 3.65 | 0.174 | — |
2-1/2 | 5.79 | 0.249 | — |
3 | 7.58 | 0.384 | — |
3-1/2 | 9.11 | 0.514 | — |
4 | 10.79 | 0.661 | — |
5 | 14.62 | 1.039 | — |
6 | 18.97 | 1.501 | — |
8 | 28.55 | 2.599 | — |
10 | 40.48 | 4.096 | — |
12 | 53.53 | 5.815 | — |
14 | 63.37 | 7.029 | — |
16 | 82.77 | 9.18 | — |
18 | 104.2 | 11.62 | — |
20 | 122.9 | 14.442 | — |
24 | 171.2 | 20.887 | — |
32 | 230.08 | 38.263 | — |
34 | 244.77 | 43.424 | — |
36 | 282.35 | 48.562 | — |
error: Copy is disabled