Pipe Size (in) | OD (A) | ID (B) | WAL L (C) |
1/8 | 0.41″ | 0.27″ | 0.07″ |
1/4 | 0.54″ | 0.36″ | 0.09″ |
3/8 | 0.68″ | 0.49″ | 0.09″ |
1/2 | 0.84″ | 0.62″ | 0.11″ |
3/4 | 1.05″ | 0.82″ | 0.11″ |
1 | 1.32″ | 1.05″ | 0.13″ |
1-1/4 | 1.66″ | 1.38″ | 0.14″ |
1-1/2 | 1.9″ | 1.61″ | 0.15″ |
2 | 2.38″ | 2.07″ | 0.15″ |
2-1/2 | 2.88″ | 2.47″ | 0.2″ |
3 | 3.5″ | 3.07″ | 0.22″ |
3-1/2 | 4″ | 3.55″ | 0.23″ |
4 | 4.5″ | 4.03″ | 0.24″ |
4-1/2 | 5″ | 4.51″ | 0.25″ |
5 | 5.56″ | 5.05″ | 0.26″ |
6 | 6.63″ | 6.07″ | 0.28″ |
7 | 7.63″ | 7.02″ | 0.3″ |
8 | 8.63″ | 7.98″ | 0.32″ |
9 | 9.63″ | 8.94″ | 0.34″ |
10 | 10.75″ | 10.02″ | 0.37″ |
11 | 11.75″ | 11″ | 0.38″ |
12 | 12.75″ | 12″ | 0.38″ |
14 | 14″ | 13.25″ | 0.38″ |
16 | 16″ | 15.25″ | 0.38″ |
18 | 18″ | 17.25″ | 0.38″ |
20 | 20″ | 19.25″ | 0.38″ |
22 | 22″ | 21.25″ | 0.38″ |
24 | 24″ | 23.25″ | 0.38″ |
26 | 26″ | 25.25″ | 0.38″ |
28 | 28″ | 27.25″ | 0.38″ |
30 | 30″ | 29.25″ | 0.38″ |
32 | 32″ | 31.25″ | 0.38″ |
34 | 34″ | 33.25″ | 0.38″ |
36 | 36″ | 35.25″ | 0.38″ |
Pipe Size (in) | LB/ft | Max PSI | — |
1/8 | 0.24 | 0.003 | — |
1/4 | 0.42 | 0.005 | — |
3/8 | 0.57 | 0.01 | — |
1/2 | 0.85 | 0.016 | — |
3/4 | 1.13 | 0.028 | — |
1 | 1.68 | 0.045 | — |
1-1/4 | 2.27 | 0.078 | — |
1-1/2 | 2.72 | 0.106 | — |
2 | 3.65 | 0.174 | — |
2-1/2 | 5.79 | 0.249 | — |
3 | 7.58 | 0.384 | — |
3-1/2 | 9.11 | 0.514 | — |
4 | 10.79 | 0.661 | — |
4-1/2 | 12.53 | 0.828 | — |
5 | 14.62 | 1.039 | — |
6 | 18.97 | 1.501 | — |
7 | 23.57 | 2.012 | — |
8 | 28.55 | 2.599 | — |
9 | 33.9 | 3.262 | — |
10 | 40.48 | 4.096 | — |
11 | 45.55 | 4.937 | — |
12 | 49.56 | 5.875 | — |
14 | 54.57 | 7.163 | — |
16 | 62.58 | 9.489 | — |
18 | 70.59 | 12.141 | — |
20 | 78.6 | 15.119 | — |
22 | 86.61 | 18.424 | — |
24 | 94.62 | 22.055 | — |
26 | 102.63 | 26.012 | — |
28 | 110.64 | 30.296 | — |
30 | 118.65 | 34.907 | — |
32 | 126.66 | 39.844 | — |
34 | 134.67 | 45.107 | — |
36 | 142.68 | 50.696 | — |
error: Copy is disabled