Pipe Size (in) | OD (A) | ID (B) | WALL (C) |
1/8 | 0.41 | 0.22 | 0.1 |
1/4 | 0.54 | 0.3 | 0.12 |
3/8 | 0.68 | 0.42 | 0.13 |
1/2 | 0.84 | 0.55 | 0.15 |
3/4 | 1.05 | 0.74 | 0.15 |
1 | 1.32 | 0.96 | 0.18 |
1-1/4 | 1.66 | 1.28 | 0.19 |
1-1/2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 |
2 | 2.38 | 1.94 | 0.22 |
2-1/2 | 2.88 | 2.32 | 0.28 |
3 | 3.5 | 2.9 | 0.3 |
3-1/2 | 4 | 3.36 | 0.32 |
4 | 4.5 | 3.83 | 0.34 |
4-1/2 | 5 | 4.29 | 0.36 |
5 | 5.56 | 4.81 | 0.38 |
6 | 6.63 | 5.76 | 0.43 |
7 | 7.63 | 6.63 | 0.5 |
8 | 8.63 | 7.63 | 0.5 |
9 | 9.63 | 8.63 | 0.5 |
10 | 10.75 | 9.75 | 0.5 |
11 | 11.75 | 10.75 | 0.5 |
12 | 12.75 | 11.75 | 0.5 |
14 | 14 | 13 | 0.5 |
16 | 16 | 15 | 0.5 |
18 | 18 | 17 | 0.5 |
20 | 20 | 19 | 0.5 |
22 | 22 | 21 | 0.5 |
24 | 24 | 23 | 0.5 |
26 | 26 | 25 | 0.5 |
30 | 30 | 29 | 0.5 |
32 | 32 | 31 | 0.5 |
36 | 36 | 35 | 0.5 |
Pipe Size (in) | LB/ft | Max PSI | — |
1/8 | 0.31 | 0.002 | — |
1/4 | 0.54 | 0.004 | — |
3/8 | 0.73 | 0.007 | — |
1/2 | 1.09 | 0.012 | — |
3/4 | 1.47 | 0.022 | — |
1 | 2.17 | 0.037 | — |
1-1/4 | 3 | 0.067 | — |
1-1/2 | 3.63 | 0.092 | — |
2 | 5.02 | 0.153 | — |
2-1/2 | 7.66 | 0.22 | — |
3 | 10.25 | 0.343 | — |
3-1/2 | 12.51 | 0.462 | — |
4 | 14.98 | 0.597 | — |
4-1/2 | 17.61 | 0.751 | — |
5 | 20.78 | 0.945 | — |
6 | 28.57 | 1.354 | — |
7 | 38.05 | 1.791 | — |
8 | 43.39 | 2.372 | — |
9 | 48.72 | 3.035 | — |
10 | 54.74 | 3.879 | — |
11 | 60.07 | 4.715 | — |
12 | 65.42 | 5.633 | — |
14 | 72.09 | 6.895 | — |
16 | 82.77 | 9.18 | — |
18 | 93.45 | 11.791 | — |
20 | 104.1 | 14.729 | — |
22 | 114.81 | 17.993 | — |
24 | 125.5 | 21.583 | — |
26 | 136.17 | 25.5 | — |
30 | 157.53 | 34.313 | — |
32 | 168.21 | 39.209 | — |
36 | 189.57 | 49.98 | — |
error: Copy is disabled