Pipe Size (in) | OD (A) | ID (B) | WALL (C) |
1/2 | 0.84 | 0.71 | 0.07 |
3/4 | 1.05 | 0.92 | 0.07 |
1 | 1.32 | 1.19 | 0.07 |
1-1/4 | 1.66 | 1.53 | 0.07 |
1-1/2 | 1.9 | 1.77 | 0.07 |
2 | 2.38 | 2.25 | 0.07 |
2-1/2 | 2.88 | 2.71 | 0.08 |
3 | 3.5 | 3.33 | 0.08 |
3-1/2 | 4 | 3.83 | 0.08 |
4 | 4.5 | 4.33 | 0.08 |
5 | 5.56 | 5.35 | 0.11 |
6 | 6.63 | 6.41 | 0.11 |
8 | 8.63 | 8.41 | 0.11 |
10 | 10.75 | 10.48 | 0.13 |
12 | 12.75 | 12.44 | 0.16 |
14 | 14 | 13.69 | 0.16 |
16 | 16 | 15.67 | 0.17 |
18 | 18 | 17.67 | 0.17 |
20 | 20 | 19.62 | 0.19 |
22 | 22 | 21.62 | 0.19 |
24 | 24 | 23.56 | 0.22 |
30 | 30 | 29.5 | 0.25 |
Pipe Size (in) | LB/ft | Max PSI | — |
1/2 | 0.54 | 0.021 | — |
3/4 | 0.68 | 0.035 | — |
1 | 0.87 | 0.057 | — |
1-1/4 | 1.11 | 0.096 | — |
1-1/2 | 1.27 | 0.128 | — |
2 | 1.6 | 0.206 | — |
2-1/2 | 2.48 | 0.299 | — |
3 | 3.03 | 0.454 | — |
3-1/2 | 3.47 | 0.6 | — |
4 | 3.92 | 0.766 | — |
5 | 6.35 | 1.166 | — |
6 | 7.59 | 1.675 | — |
8 | 9.91 | 2.884 | — |
10 | 15.19 | 4.483 | — |
12 | 21.07 | 6.312 | — |
14 | 23.07 | 7.644 | — |
16 | 27.9 | 10.018 | — |
18 | 31.43 | 12.739 | — |
20 | 39.78 | 15.712 | — |
22 | 43.8 | 19.078 | — |
24 | 55.37 | 22.655 | — |
30 | 79.43 | 35.506 | — |
error: Copy is disabled